Registrierungsbulletin
Mindest-, Höchst- und Durchschnittspreise der an unserer Börse registrierten Transaktionen nach Produkten.
NIZIPWARENBÖRSEREGISTRIERUNGSBULLETIN
Jährliches Börsenbulletin · Jahr 2026
| Gruppe / Klasse / Produktart | Mindest- preis |
Höchst- preis |
Durchschnitts- preis |
Gehandelte Menge |
Transaktionsbetrag | Verkaufs- art |
Anzahl Abschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GETREIDE | |||||||
| WEIZEN | |||||||
| WEIZEN | 14,25 | 18,50 | 15,79 | 1.978.094,50 KG | 31.224.504,95 | HMS | 38 |
| WEIZEN | 10,00 | 22,00 | 15,81 | 271.312.590,00 KG | 4.289.560.240,24 | HTS | 135 |
| HARTWEIZEN | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 36.200,00 KG | 591.834,71 | HMS | 1 |
| WEIZEN | 273.326.884,50 | 4.321.376.579,90 | 174 | ||||
| MAIS | |||||||
| MAIS | 7,63 | 32,75 | 13,65 | 320.598.260,00 KG | 4.375.755.690,96 | HTS | 126 |
| MAIS | 320.598.260,00 | 4.375.755.690,96 | 126 | ||||
| GETREIDE | 593.925.144,50 | 8.697.132.270,86 | 300 | ||||
| GETREIDEERZEUGNISSE | |||||||
| SONSTIGE GETREIDEERZEUGNISSE | |||||||
| FREEKEH (FİRİK) | 50,00 | 143,50 | 66,53 | 616.190,00 KG | 40.992.448,82 | HMS | 65 |
| FREEKEH (FİRİK) | 138,00 | 144,20 | 142,27 | 5.150,00 KG | 732.700,00 | HTS | 4 |
| SONSTIGE GETREIDEERZEUGNISSE | 621.340,00 | 41.725.148,82 | 69 | ||||
| GETREIDEERZEUGNISSE | 621.340,00 | 41.725.148,82 | 69 | ||||
| HÜLSENFRÜCHTE | |||||||
| LINSEN | |||||||
| ROTE LINSEN (GESCHÄLT) | 60,00 | 76,00 | 67,86 | 119.306,00 KG | 8.095.713,00 | HMS | 3 |
| ROTE LINSE (UNGESCHÄLT) | 25,00 | 60,00 | 36,26 | 1.015.013,00 KG | 36.806.202,50 | HMS | 17 |
| ROTE LINSE (UNGESCHÄLT) | 35,83 | 65,00 | 49,82 | 11.436.770,00 KG | 569.795.423,90 | HTS | 18 |
| LINSEN | 12.571.089,00 | 614.697.339,40 | 38 | ||||
| SONSTIGE HÜLSENFRÜCHTE | |||||||
| BORLOTTI-BOHNEN | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 26.500,00 KG | 1.590.000,00 | HMS | 1 |
| BOHNEN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 320.000,00 KG | 16.000.000,00 | HMS | 6 |
| BOHNEN | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 49.200,00 KG | 2.056.560,00 | HTS | 1 |
| KICHERERBSEN | 30,00 | 45,00 | 38,69 | 198.980,00 KG | 7.699.160,00 | HMS | 18 |
| KICHERERBSEN | 34,00 | 75,00 | 40,39 | 8.839.320,00 KG | 356.978.875,44 | HTS | 10 |
| SONSTIGE HÜLSENFRÜCHTE | 9.434.000,00 | 384.324.595,44 | 36 | ||||
| HÜLSENFRÜCHTE | 22.005.089,00 | 999.021.934,84 | 74 | ||||
| TROCKENFRÜCHTE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIEN IN DER SCHALE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIE GRAU, IN DER SCHALE | 477,50 | 750,00 | 640,89 | 62.432,50 KG | 40.012.450,00 | HMS | 47 |
| ANTEP-PISTAZIE GRAU, IN DER SCHALE | 421,37 | 421,37 | 421,37 | 4.864,90 KG | 2.049.922,91 | HTS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIE (BOZ KAVLAK) | 217,00 | 1.100,00 | 754,98 | 11.140.197,27 KG | 8.410.654.180,54 | HMS | 5.095 |
| ANTEP-PISTAZIE (BOZ KAVLAK) | 650,00 | 1.030,00 | 859,02 | 73.127,95 KG | 62.818.647,05 | HMSVADELİ | 61 |
| ANTEP-PISTAZIE (BOZ KAVLAK) | 604,00 | 885,00 | 733,46 | 2.023.169,70 KG | 1.483.911.745,84 | HTS | 181 |
| ANTEP-PISTAZIE GRAU, ENTHÜLST, 2. QUALITÄT | 500,00 | 725,00 | 634,53 | 278.038,82 KG | 176.424.050,40 | HMS | 63 |
| ANTEP-PISTAZIE GRAU, ENTHÜLST, 2. QUALITÄT | 482,00 | 655,84 | 569,46 | 26.408,49 KG | 15.038.561,48 | HTS | 8 |
| ANTEP-PISTAZIE GRAU, FRISCH | 200,00 | 710,00 | 246,87 | 1.848.560,51 KG | 456.360.814,42 | HMS | 900 |
| ANTEP-PISTAZIE REIF FRISCH (MIT BELEG) | 120,00 | 150,00 | 136,36 | 33.000,00 KG | 4.500.000,00 | HMS | 2 |
| ANTEP-PISTAZIE AUFGESPRUNGEN, ENTHÜLST | 797,00 | 1.130,00 | 913,77 | 82.975,00 KG | 75.820.361,60 | HMS | 25 |
| ANTEP-PISTAZIE AUFGESPRUNGEN, ENTHÜLST | 805,00 | 980,00 | 881,57 | 67.000,00 KG | 59.065.000,00 | HTS | 15 |
| ANTEP-PISTAZIE ENTHÜLST | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 855,00 KG | 679.725,00 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIE GERÖSTET | 897,00 | 1.940,00 | 1.003,08 | 28.321,00 KG | 28.408.197,00 | HMS | 48 |
| ANTEP-PISTAZIE GERÖSTET | 700,00 | 1.500,00 | 970,75 | 310.351,73 KG | 301.273.810,06 | HTS | 93 |
| ANTEP-PISTAZIE GERÖSTET | 1.220,00 | 1.275,00 | 1.253,00 | 2.500,00 KG | 3.132.500,00 | HTV | 2 |
| ANTEP-PISTAZIE GERÖSTET 2. QUALITÄT | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 5.500,00 KG | 4.730.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, IN DER SCHALE | 350,00 | 911,00 | 671,19 | 4.545.313,48 KG | 3.050.778.174,48 | HMS | 2.248 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, IN DER SCHALE | 640,00 | 861,00 | 750,39 | 55.051,58 KG | 41.309.959,12 | HMSVADELİ | 21 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, IN DER SCHALE | 500,26 | 700,00 | 635,42 | 4.063.559,35 KG | 2.582.060.577,87 | HTS | 338 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT IN SCHALE 2. QUALITÄT | 384,00 | 576,60 | 525,66 | 6.978,00 KG | 3.668.027,60 | HMS | 4 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT IN SCHALE 2. QUALITÄT | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 90.000,00 KG | 40.500.000,00 | HTS | 10 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, ENTHÜLST | 555,00 | 1.000,00 | 715,77 | 480.563,20 KG | 343.972.477,06 | HMS | 257 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, ENTHÜLST | 825,01 | 950,00 | 942,72 | 5.309,21 KG | 5.005.102,37 | HMSVADELİ | 2 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, ENTHÜLST | 516,00 | 1.200,00 | 781,79 | 526.259,68 KG | 411.426.763,58 | HTS | 69 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT ENTHÜLST 2. QUALITÄT | 650,00 | 680,00 | 664,49 | 10.344,69 KG | 6.873.981,00 | HMS | 6 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT ENTHÜLST-HAUPTSORTE AUFGESPRUNGEN | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.590,00 KG | 1.629.750,00 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, FRISCH | 367,00 | 450,01 | 430,75 | 14.758,24 KG | 6.357.143,60 | HMS | 9 |
| ANTEP-PISTAZIE MEVERDI, ENTHÜLST | 605,00 | 780,00 | 680,11 | 304.659,10 KG | 207.203.018,44 | HMS | 121 |
| ANTEP-PISTAZIE MEVERDI, ENTHÜLST | 605,93 | 755,00 | 670,79 | 402.953,00 KG | 270.297.278,14 | HTS | 36 |
| ANTEP-PISTAZIE FRISCH REIF | 200,00 | 275,00 | 249,07 | 442.890,94 KG | 110.311.125,05 | HMS | 233 |
| ANTEP-PISTAZIEN IN DER SCHALE | 26.937.533,34 | 18.206.273.344,61 | 9.898 | ||||
| SONSTIGE TROCKENFRÜCHTE | |||||||
| GETROCKNETE MAULBEEREN | 185,05 | 185,20 | 185,13 | 10.000,00 KG | 1.851.258,00 | HMS | 3 |
| GETROCKNETE MAULBEEREN | 187,00 | 200,00 | 193,50 | 20.000,00 KG | 3.870.000,00 | HTS | 4 |
| GETROCKNETE PFLAUMEN | 283,14 | 283,14 | 283,14 | 1.000,00 KG | 283.140,00 | HMS | 1 |
| GETROCKNETE PFLAUMEN | 110,83 | 300,00 | 120,86 | 166.457,00 KG | 20.117.922,76 | HTS | 19 |
| SONSTIGE TROCKENFRÜCHTE | 197.457,00 | 26.122.320,76 | 27 | ||||
| NICHT NOTIERTE PISTAZIENPRODUKTE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIE MIT SCHOKOLADENÜBERZUG | 660,00 | 900,00 | 811,58 | 6.762,00 KG | 5.487.936,00 | HTS | 36 |
| ANTEP-PISTAZIENMARK DELUXE | 1.750,00 | 2.500,00 | 2.109,38 | 37.936,00 KG | 80.021.400,00 | HTS | 19 |
| ANTEP-PISTAZIENMARK | 1.750,00 | 1.995,00 | 1.898,60 | 17.298,00 KG | 32.842.000,00 | HTS | 7 |
| NICHT NOTIERTE PISTAZIENPRODUKTE | 61.996,00 | 118.351.336,00 | 62 | ||||
| ANTEP-PISTAZIENKERNE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIENKERNE WEISS | 1.745,00 | 2.000,00 | 1.966,25 | 2.463,00 KG | 4.842.870,00 | HMS | 3 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRAU | 1.190,00 | 2.050,00 | 1.820,43 | 209.301,83 KG | 381.019.352,55 | HMS | 339 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRAU | 1.434,65 | 2.079,22 | 1.663,89 | 252.834,27 KG | 420.689.321,53 | HTS | 156 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE REIF (SIEBDURCHGANG) | 800,00 | 1.165,00 | 983,43 | 947,30 KG | 931.604,50 | HMS | 3 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE REIF (GEHÄUTET) | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.184,38 | 1.600,00 KG | 3.495.000,00 | HMS | 2 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE REIF (GEHÄUTET) | 1.400,00 | 2.070,00 | 1.791,98 | 3.240,00 KG | 5.806.000,00 | HTS | 3 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRAU, 1. QUALITÄT | 780,00 | 2.380,00 | 1.988,67 | 311.779,51 KG | 620.027.288,37 | HMS | 419 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRAU, 1. QUALITÄT | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 221,80 KG | 432.066,40 | HMSVADELİ | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRAU, 1. QUALITÄT | 1.509,90 | 2.450,00 | 1.998,54 | 533.762,99 KG | 1.066.744.879,83 | HTS | 523 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE REIF 2. QUALITÄT | 1.400,00 | 1.845,00 | 1.621,20 | 20.293,50 KG | 32.899.838,31 | HMS | 30 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE REIF 2. QUALITÄT | 1.529,70 | 1.975,00 | 1.675,64 | 14.302,00 KG | 23.964.969,34 | HTS | 19 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE REIF 3. QUALITÄT | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 500,00 KG | 585.000,00 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE REIF 3. QUALITÄT | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 525,00 KG | 840.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIE REISKORNGRÖSSE | 1.590,00 | 2.200,00 | 1.828,97 | 14.011,00 KG | 25.625.760,00 | HTS | 49 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GESTIFTELT | 1.779,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | 150,00 KG | 266.850,00 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GESTIFTELT | 1.370,00 | 2.250,00 | 1.824,68 | 4.197,00 KG | 7.658.200,00 | HTS | 21 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROSÉ | 1.965,00 | 2.060,00 | 2.019,18 | 5.015,20 KG | 10.126.611,60 | HTS | 9 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GERÖSTET (DOPPEL) | 1.600,00 | 1.925,00 | 1.776,62 | 8.000,00 KG | 14.213.000,00 | HTS | 5 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GERÖSTET, GRAU | 1.875,00 | 2.180,00 | 2.002,75 | 13.330,00 KG | 26.696.600,00 | HTS | 8 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GERÖSTET, ROT | 1.500,00 | 2.150,00 | 1.749,81 | 352.615,00 KG | 617.008.200,00 | HTS | 94 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GERÖSTET MEVERDI | 1.710,00 | 2.020,00 | 1.797,70 | 18.870,00 KG | 33.922.600,00 | HTS | 8 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GEBROCHEN | 800,00 | 1.975,00 | 1.352,60 | 7.993,00 KG | 10.811.325,00 | HTS | 18 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GEBROCHEN 2. QUALITÄT | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 478,10 KG | 382.480,00 | HTS | 2 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT | 1.090,00 | 1.700,00 | 1.403,13 | 50.814,21 KG | 71.299.053,57 | HMS | 68 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT | 1.188,12 | 1.700,00 | 1.567,94 | 136.676,80 KG | 214.300.536,41 | HTS | 50 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT (SIEBDURCHGANG) | 800,00 | 1.250,00 | 1.143,60 | 6.550,00 KG | 7.490.600,00 | HMS | 8 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT (SIEBDURCHGANG) | 850,00 | 1.660,00 | 1.593,67 | 23.800,00 KG | 37.929.237,62 | HTS | 4 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT, 1. QUALITÄT | 1.170,00 | 2.000,00 | 1.584,75 | 42.509,54 KG | 67.366.817,25 | HMS | 40 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT, 1. QUALITÄT | 1.300,00 | 1.986,03 | 1.668,42 | 466.263,66 KG | 777.923.975,73 | HTS | 104 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT 2. QUALITÄT | 950,00 | 1.395,00 | 1.023,26 | 6.230,00 KG | 6.374.910,00 | HMS | 10 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT 2. QUALITÄT | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 833,50 KG | 1.000.200,00 | HTS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE MEVERDI | 634,20 | 1.995,00 | 1.513,94 | 66.450,44 KG | 100.602.252,77 | HMS | 104 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE MEVERDI | 645,00 | 2.050,00 | 1.659,29 | 211.974,93 KG | 351.727.602,40 | HTS | 142 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE MEVERDI GERÖSTET | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 6.500,00 KG | 11.115.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GELB | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 135,00 KG | 154.575,00 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE STANDARD | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 2.050,00 KG | 2.798.250,00 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENPULVER | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 350,00 KG | 546.000,00 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENPULVER | 1.450,00 | 2.400,00 | 1.661,21 | 4.958,00 KG | 8.236.285,00 | HTS | 48 |
| ANTEP-PISTAZIENPULVER 2. QUALITÄT | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 670,00 KG | 817.400,00 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRÜN | 1.950,00 | 2.275,00 | 2.167,27 | 6.950,00 KG | 15.062.525,00 | HMS | 15 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRÜN | 1.600,00 | 1.900,00 | 1.663,64 | 1.320,00 KG | 2.196.000,00 | HTS | 4 |
| PISTAZIENAUFSTRICH | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 12,00 STK. | 14.400,00 | HTS | 1 |
| PISTAZIENCREME | 125,00 | 850,00 | 138,74 | 8.446,00 STK. | 1.171.795,00 | HTS | 20 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE | 2.819.924,58 | 4.987.117.233,18 | 2.339 | ||||
| SIIRT-PISTAZIEN IN SCHALE | |||||||
| SIIRT-PISTAZIE HAUPTSORTE AUFGESPRUNGEN | 880,00 | 1.370,00 | 1.097,54 | 32.375,00 KG | 35.533.000,00 | HMS | 15 |
| SIIRT-PISTAZIE REIF ENTHÜLST | 625,00 | 1.100,00 | 866,37 | 75.505,40 KG. | 65.415.596,00 | HMS | 59 |
| SIIRT-PISTAZIE REIF ENTHÜLST | 1.016,00 | 1.040,00 | 1.037,13 | 11.925,00 KG. | 12.367.800,00 | HMSVADELİ | 3 |
| SIIRT-PISTAZIE REIF ENTHÜLST | 777,00 | 990,00 | 936,98 | 10.444,40 KG. | 9.786.156,00 | HTS | 2 |
| SIIRT-PISTAZIE AUFGESPRUNGEN ENTHÜLST | 1.050,00 | 1.320,00 | 1.108,45 | 9.005,00 KG | 9.981.600,00 | HMS | 4 |
| SIIRT-PISTAZIE ENTHÜLST | 430,00 | 930,00 | 772,30 | 31.659,71 KG | 24.450.950,80 | HMS | 14 |
| SIIRT-PISTAZIE ENTHÜLST | 431,34 | 645,00 | 607,63 | 20.701,91 KG | 12.579.096,05 | HTS | 4 |
| SIIRT-PISTAZIE GERÖSTET | 850,00 | 1.372,00 | 1.304,69 | 13.952,00 KG | 18.202.980,00 | HMS | 10 |
| SIIRT-PISTAZIE GERÖSTET | 700,00 | 1.225,00 | 759,60 | 65.861,00 KG | 50.028.325,00 | HTS | 11 |
| SIIRT-PISTAZIE GERÖSTET 2. QUALITÄT | 800,00 | 945,00 | 832,52 | 4.125,00 KG | 3.434.125,00 | HMS | 2 |
| SIIRT-PISTAZIE ROT IN SCHALE | 640,00 | 695,00 | 666,25 | 13.475,00 KG | 8.977.710,00 | HMS | 6 |
| SIIRT-PISTAZIE ROT IN SCHALE | 416,88 | 640,00 | 625,44 | 33.484,70 KG | 20.942.749,01 | HTS | 4 |
| SIIRT-PISTAZIEN IN SCHALE | 322.514,12 | 271.700.087,86 | 134 | ||||
| SIIRT-PISTAZIENKERNE | |||||||
| SIIRT-PISTAZIENKERNE GERÖSTET | 1.210,00 | 1.685,00 | 1.463,79 | 13.850,00 KG | 20.273.500,00 | HTS | 5 |
| SIIRT-PISTAZIENKERNE ROT 1. QUALITÄT | 1.366,16 | 1.366,16 | 1.366,16 | 2.341,46 KG | 3.198.808,99 | HMS | 1 |
| SIIRT-PISTAZIENKERNE ROT 1. QUALITÄT | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 2.341,46 KG | 3.231.214,80 | HTS | 1 |
| SIIRT-PISTAZIENKERNE | 18.532,92 | 26.703.523,79 | 7 | ||||
| WALNÜSSE | |||||||
| WALNUSSKERNE | 376,16 | 695,00 | 483,35 | 7.900,00 KG | 3.818.452,00 | HMS | 5 |
| WALNUSSKERNE | 160,00 | 800,00 | 413,90 | 92.786,15 KG | 38.403.858,73 | HTS | 27 |
| WALNUSSKERNE (DUNKEL) | 200,00 | 365,00 | 311,92 | 3.610,70 KG | 1.126.247,10 | HTS | 10 |
| WALNUSSKERNE (GEBROCHEN) | 332,26 | 365,00 | 353,76 | 10.923,70 KG | 3.864.375,50 | HTS | 8 |
| WALNUSSKERNE-SCHMETTERLING (GANZ) | 332,26 | 505,25 | 421,27 | 38.368,60 KG | 16.163.465,69 | HTS | 7 |
| WALNÜSSE IN SCHALE | 250,00 | 300,00 | 255,06 | 4.940,00 KG | 1.260.000,00 | HMS | 2 |
| WALNÜSSE IN SCHALE | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 40.963,00 KG | 6.758.895,00 | HTS | 2 |
| WALNÜSSE | 199.492,15 | 71.395.294,02 | 61 | ||||
| MANDELN | |||||||
| MANDELKERNE | 450,00 | 750,00 | 537,03 | 25.857,05 KG | 13.886.024,20 | HMS | 20 |
| MANDELKERNE | 460,00 | 540,00 | 491,96 | 813,40 KG | 400.164,00 | HTS | 4 |
| MANDELKERNE (BLANCHIERT) | 485,00 | 625,00 | 502,68 | 466,00 KG | 234.250,00 | HTS | 3 |
| MANDELKERNE (GEMAHLEN) | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 800,00 KG | 368.000,00 | HTS | 1 |
| MANDELN IN SCHALE | 120,00 | 350,00 | 251,65 | 9.085,00 KG | 2.286.200,00 | HMS | 3 |
| MANDELN IN SCHALE | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 3.449,16 KG | 482.882,82 | HMSVADELİ | 2 |
| MANDELN IN SCHALE | 111,58 | 111,58 | 111,58 | 30.885,00 KG | 3.446.125,75 | HTS | 1 |
| MANDELMARK | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 300,00 KG | 163.500,00 | HTS | 1 |
| MANDELN | 71.655,61 | 21.267.146,77 | 35 | ||||
| HASELNÜSSE | |||||||
| HASELNUSSMARK | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 300,00 KG | 138.000,00 | HTS | 2 |
| HASELNÜSSE | 300,00 | 138.000,00 | 2 | ||||
| TRAUBEN | |||||||
| ROSINEN (BESNI) | 303,00 | 305,00 | 304,05 | 4.000,00 KG | 1.216.200,00 | HMS | 2 |
| ROSINEN (BESNI) | 300,00 | 320,00 | 310,57 | 22.260,00 KG | 6.913.200,00 | HTS | 8 |
| ROSINEN (GELB) | 302,80 | 303,05 | 302,95 | 17.000,00 KG | 5.150.214,04 | HMS | 13 |
| ROSINEN (GELB) | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 17.000,00 KG | 5.202.000,00 | HTS | 4 |
| ROSINEN (SCHWARZ) | 200,00 | 500,00 | 216,17 | 7.850,00 KG | 1.696.900,00 | HMS | 5 |
| ROSINEN (SCHWARZ) | 158,42 | 320,00 | 250,15 | 60.364,00 KG | 15.100.009,86 | HTS | 15 |
| ROSINEN (SCHWARZ) 2. QUALITÄT | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 KG | 75.000,00 | HMS | 1 |
| TRAUBEN | 128.774,00 | 35.353.523,90 | 48 | ||||
| KERNE | |||||||
| KÜRBISKERNE | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 1.000,00 KG | 480.000,00 | HMS | 1 |
| KERNE | 1.000,00 | 480.000,00 | 1 | ||||
| TROCKENFRÜCHTE | 30.759.179,72 | 23.764.901.810,89 | 12.614 | ||||
| FRISCHOBST | |||||||
| SONSTIGES FRISCHOBST | |||||||
| KAROTTEN | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 6.000,00 KG | 180.000,00 | HMS | 1 |
| UNREIFE TRAUBEN (KORUK) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 KG | 100.000,00 | HMS | 1 |
| SONSTIGES FRISCHOBST | 7.000,00 | 280.000,00 | 2 | ||||
| FRISCHOBST | 7.000,00 | 280.000,00 | 2 | ||||
| FRISCHGEMÜSE | |||||||
| TOMATEN | |||||||
| TOMATEN | 15,00 | 65,00 | 52,96 | 80.305,00 KG | 4.252.935,00 | HMS | 12 |
| TOMATEN | 80.305,00 | 4.252.935,00 | 12 | ||||
| PAPRIKA | |||||||
| PAPRIKA (SCHARF) | 34,91 | 35,41 | 35,14 | 55.824,00 kg | 1.961.724,30 | HMS | 2 |
| PAPRIKA (SÜSS) | 20,41 | 34,95 | 26,81 | 1.152.142,57 KG | 30.890.030,49 | HMS | 14 |
| PAPRIKA (ZUM EINLEGEN) | 24,36 | 45,00 | 30,18 | 85.195,00 KG | 2.570.918,37 | HMS | 4 |
| PAPRIKA | 1.293.161,57 | 35.422.673,16 | 20 | ||||
| SONSTIGES FRISCHGEMÜSE | |||||||
| SCHLANGENMELONE (ACUR) | 45,00 | 70,00 | 50,77 | 26.000,00 KG | 1.320.000,00 | HMS | 4 |
| PAPRIKA | 20,00 | 60,00 | 30,14 | 387.409,00 KG | 11.675.947,97 | HMS | 24 |
| DILL | 30,25 | 40,20 | 37,38 | 5.580,00 kg | 208.575,80 | HMS | 2 |
| ZUCCHINI | 37,00 | 45,00 | 37,27 | 15.000,00 KG | 559.000,00 | HMS | 2 |
| KOHL | 20,00 | 30,00 | 26,67 | 9.000,00 KG | 240.000,00 | HMS | 2 |
| AUBERGINEN | 40,00 | 60,00 | 56,91 | 13.900,00 KG | 791.000,00 | HMS | 3 |
| GURKEN | 20,00 | 45,00 | 42,60 | 2.500,00 KG | 106.500,00 | HMS | 4 |
| GURKE (ZUM EINLEGEN) | 16,04 | 16,50 | 16,47 | 2.211,00 kg | 36.412,96 | HMS | 2 |
| KNOBLAUCH (FRISCH) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 2.000,00 KG | 160.000,00 | HMS | 1 |
| SONSTIGES FRISCHGEMÜSE | 463.600,00 | 15.097.436,73 | 44 | ||||
| FRISCHGEMÜSE | 1.837.066,57 | 54.773.044,89 | 76 | ||||
| ÖLSAATEN | |||||||
| SONNENBLUMENKERNE | |||||||
| SONNENBLUMENKERNE (ÖLSORTE) | 27,50 | 38,50 | 33,24 | 1.668.880,00 KG | 55.465.782,60 | HMS | 47 |
| SONNENBLUMENKERNE (ÖLSORTE) 2. QUALITÄT | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 1.940,00 KG | 43.650,00 | HMS | 1 |
| SONNENBLUMENSCHROT | 8,50 | 13,25 | 10,76 | 312.560,00 KG | 3.362.705,00 | HTS | 17 |
| SONNENBLUMENKERNE | 1.983.380,00 | 58.872.137,60 | 65 | ||||
| BAUMWOLLSAMEN | |||||||
| BAUMWOLLSAAT (ZUR ÖLGEWINNUNG) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 46.750,00 KG | 631.125,00 | HTS | 1 |
| BAUMWOLLSAMEN | 46.750,00 | 631.125,00 | 1 | ||||
| ERDNÜSSE | |||||||
| ERDNUSSKERNE | 92,00 | 250,00 | 95,62 | 76.300,00 KG | 7.295.480,00 | HMS | 7 |
| ERDNUSSKERNE VERARBEITET | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 10.000,00 KG | 1.700.000,00 | HMS | 1 |
| ERDNÜSSE IN SCHALE | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 1.540,00 KG | 165.550,00 | HMS | 1 |
| ERDNÜSSE | 87.840,00 | 9.161.030,00 | 9 | ||||
| SONSTIGE ÖLSAATEN | |||||||
| TEREBINTHE (MENENGIÇ) | 94,00 | 350,00 | 124,16 | 55.364,00 KG | 6.873.983,50 | HMS | 21 |
| SONSTIGE ÖLSAATEN | 55.364,00 | 6.873.983,50 | 21 | ||||
| ÖLSAATEN | 2.173.334,00 | 75.538.276,10 | 96 | ||||
| PFLANZLICHE ÖLE UND FETTE | |||||||
| OLIVENÖLE | |||||||
| OLIVENÖL ROH | 230,00 | 250,00 | 243,04 | 16.120,00 KG | 3.917.800,00 | HMS | 5 |
| OLIVENÖLE | 16.120,00 | 3.917.800,00 | 5 | ||||
| SONNENBLUMENÖLE | |||||||
| SONNENBLUMENÖL ROH | 76,00 | 76,50 | 76,25 | 2.000.000,00 KG | 152.500.000,00 | HTS | 2 |
| SONNENBLUMENÖLE | 2.000.000,00 | 152.500.000,00 | 2 | ||||
| SONSTIGE PFLANZLICHE ÖLE | |||||||
| SOJAÖL ROH | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 185.500,00 KG | 12.461.658,12 | HTS | 2 |
