Tescil Bülteni
Borsamızda tescil edilen işlemlerin ürün bazında en az, en çok ve ortalama fiyatları.
NİZİPTİCARET BORSASITESCİL BÜLTENİ
Yıllık Borsa Bülteni · 2026 yılı
| Grup / Sınıf / Ürün Cinsi | En Az Fiyatı |
En Çok Fiyatı |
Ortalama Fiyatı |
İşlem Miktarı |
İşlem Tutarı | Satış Şekli |
İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBUBAT | |||||||
| BUĞDAYLAR | |||||||
| BUĞDAY | 14,25 | 18,50 | 15,79 | 1.978.094,50 KĞ | 31.224.504,95 | HMS | 38 |
| BUĞDAY | 10,00 | 22,00 | 15,81 | 271.312.590,00 KĞ | 4.289.560.240,24 | HTS | 135 |
| BUĞDAY MAKARNALIK | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 36.200,00 KĞ | 591.834,71 | HMS | 1 |
| BUĞDAYLAR | 273.326.884,50 | 4.321.376.579,90 | 174 | ||||
| MISIRLAR | |||||||
| MISIR | 7,63 | 32,75 | 13,65 | 320.598.260,00 KĞ | 4.375.755.690,96 | HTS | 126 |
| MISIRLAR | 320.598.260,00 | 4.375.755.690,96 | 126 | ||||
| HUBUBAT | 593.925.144,50 | 8.697.132.270,86 | 300 | ||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMÜL. | |||||||
| FİRİK | 50,00 | 143,50 | 66,53 | 616.190,00 KĞ | 40.992.448,82 | HMS | 65 |
| FİRİK | 138,00 | 144,20 | 142,27 | 5.150,00 KĞ | 732.700,00 | HTS | 4 |
| DİĞER HUBUBAT MAMÜL. | 621.340,00 | 41.725.148,82 | 69 | ||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | 621.340,00 | 41.725.148,82 | 69 | ||||
| BAKLİYAT | |||||||
| MERCİMEKLER | |||||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | 60,00 | 76,00 | 67,86 | 119.306,00 KĞ | 8.095.713,00 | HMS | 3 |
| MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU | 25,00 | 60,00 | 36,26 | 1.015.013,00 KĞ | 36.806.202,50 | HMS | 17 |
| MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU | 35,83 | 65,00 | 49,82 | 11.436.770,00 KĞ | 569.795.423,90 | HTS | 18 |
| MERCİMEKLER | 12.571.089,00 | 614.697.339,40 | 38 | ||||
| DİĞER BAKLİYATLAR | |||||||
| BARBUNYA | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 26.500,00 KĞ | 1.590.000,00 | HMS | 1 |
| FASULYE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 320.000,00 KĞ | 16.000.000,00 | HMS | 6 |
| FASULYE | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 49.200,00 KĞ | 2.056.560,00 | HTS | 1 |
| NOHUT | 30,00 | 45,00 | 38,69 | 198.980,00 KĞ | 7.699.160,00 | HMS | 18 |
| NOHUT | 34,00 | 75,00 | 40,39 | 8.839.320,00 KĞ | 356.978.875,44 | HTS | 10 |
| DİĞER BAKLİYATLAR | 9.434.000,00 | 384.324.595,44 | 36 | ||||
| BAKLİYAT | 22.005.089,00 | 999.021.934,84 | 74 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK | 477,50 | 750,00 | 640,89 | 62.432,50 KĞ | 40.012.450,00 | HMS | 47 |
| ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK | 421,37 | 421,37 | 421,37 | 4.864,90 KĞ | 2.049.922,91 | HTS | 1 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 217,00 | 1.100,00 | 754,98 | 11.140.197,27 KĞ | 8.410.654.180,54 | HMS | 5.095 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 650,00 | 1.030,00 | 859,02 | 73.127,95 KĞ | 62.818.647,05 | HMSVADELİ | 61 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 604,00 | 885,00 | 733,46 | 2.023.169,70 KĞ | 1.483.911.745,84 | HTS | 181 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 500,00 | 725,00 | 634,53 | 278.038,82 KĞ | 176.424.050,40 | HMS | 63 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 482,00 | 655,84 | 569,46 | 26.408,49 KĞ | 15.038.561,48 | HTS | 8 |
| ANTEP BOZ YAŞ FISTIK | 200,00 | 710,00 | 246,87 | 1.848.560,51 KĞ | 456.360.814,42 | HMS | 900 |
| ANTEP BOZ YAŞ FISTIK (FIŞLI) | 120,00 | 150,00 | 136,36 | 33.000,00 KĞ | 4.500.000,00 | HMS | 2 |
| ANTEP ÇITLAK KAVLAK FISTIK | 797,00 | 1.130,00 | 913,77 | 82.975,00 KĞ | 75.820.361,60 | HMS | 25 |
| ANTEP ÇITLAK KAVLAK FISTIK | 805,00 | 980,00 | 881,57 | 67.000,00 KĞ | 59.065.000,00 | HTS | 15 |
| ANTEP KAVLAK FISTIK | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 855,00 KG | 679.725,00 | HMS | 1 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 897,00 | 1.940,00 | 1.003,08 | 28.321,00 KĞ | 28.408.197,00 | HMS | 48 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 700,00 | 1.500,00 | 970,75 | 310.351,73 KĞ | 301.273.810,06 | HTS | 93 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 1.220,00 | 1.275,00 | 1.253,00 | 2.500,00 KĞ | 3.132.500,00 | HTV | 2 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 5.500,00 KĞ | 4.730.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 350,00 | 911,00 | 671,19 | 4.545.313,48 KĞ | 3.050.778.174,48 | HMS | 2.248 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 640,00 | 861,00 | 750,39 | 55.051,58 KĞ | 41.309.959,12 | HMSVADELİ | 21 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 500,26 | 700,00 | 635,42 | 4.063.559,35 KĞ | 2.582.060.577,87 | HTS | 338 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 2.KALİTE | 384,00 | 576,60 | 525,66 | 6.978,00 KĞ | 3.668.027,60 | HMS | 4 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 2.KALİTE | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 90.000,00 KĞ | 40.500.000,00 | HTS | 10 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK | 555,00 | 1.000,00 | 715,77 | 480.563,20 KĞ | 343.972.477,06 | HMS | 257 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK | 825,01 | 950,00 | 942,72 | 5.309,21 KĞ | 5.005.102,37 | HMSVADELİ | 2 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK | 516,00 | 1.200,00 | 781,79 | 526.259,68 KĞ | 411.426.763,58 | HTS | 69 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 650,00 | 680,00 | 664,49 | 10.344,69 KĞ | 6.873.981,00 | HMS | 6 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK-ANA ÇITLAK | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.590,00 KĞ | 1.629.750,00 | HMS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI YAŞ FISTIK | 367,00 | 450,01 | 430,75 | 14.758,24 KĞ | 6.357.143,60 | HMS | 9 |
| ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK | 605,00 | 780,00 | 680,11 | 304.659,10 KĞ | 207.203.018,44 | HMS | 121 |
| ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK | 605,93 | 755,00 | 670,79 | 402.953,00 KĞ | 270.297.278,14 | HTS | 36 |
| ANTEP YAŞ BOZ FISTIK | 200,00 | 275,00 | 249,07 | 442.890,94 KĞ | 110.311.125,05 | HMS | 233 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 26.937.533,34 | 18.206.273.344,61 | 9.898 | ||||
| DİĞER KURU MEYVALAR | |||||||
| DUT KURUSU | 185,05 | 185,20 | 185,13 | 10.000,00 KĞ | 1.851.258,00 | HMS | 3 |
| DUT KURUSU | 187,00 | 200,00 | 193,50 | 20.000,00 KĞ | 3.870.000,00 | HTS | 4 |
| ERİK KURU | 283,14 | 283,14 | 283,14 | 1.000,00 KĞ | 283.140,00 | HMS | 1 |
| ERİK KURU | 110,83 | 300,00 | 120,86 | 166.457,00 KĞ | 20.117.922,76 | HTS | 19 |
| DİĞER KURU MEYVALAR | 197.457,00 | 26.122.320,76 | 27 | ||||
| KOTOSYON DIŞI FISTIK ÜRÜNLERİ | |||||||
| ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI | 660,00 | 900,00 | 811,58 | 6.762,00 KĞ | 5.487.936,00 | HTS | 36 |
| ANTEP FISTIĞI PÜRE LÜKS | 1.750,00 | 2.500,00 | 2.109,38 | 37.936,00 KĞ | 80.021.400,00 | HTS | 19 |
| ANTEP FISTIĞI PÜRESİ | 1.750,00 | 1.995,00 | 1.898,60 | 17.298,00 KĞ | 32.842.000,00 | HTS | 7 |
| KOTOSYON DIŞI FISTIK ÜRÜNLERİ | 61.996,00 | 118.351.336,00 | 62 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BEYAZ İÇ FISTIK | 1.745,00 | 2.000,00 | 1.966,25 | 2.463,00 KĞ | 4.842.870,00 | HMS | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | 1.190,00 | 2.050,00 | 1.820,43 | 209.301,83 KĞ | 381.019.352,55 | HMS | 339 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | 1.434,65 | 2.079,22 | 1.663,89 | 252.834,27 KĞ | 420.689.321,53 | HTS | 156 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK (ELEKALTI) | 800,00 | 1.165,00 | 983,43 | 947,30 KĞ | 931.604,50 | HMS | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.184,38 | 1.600,00 KĞ | 3.495.000,00 | HMS | 2 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) | 1.400,00 | 2.070,00 | 1.791,98 | 3.240,00 KĞ | 5.806.000,00 | HTS | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 780,00 | 2.380,00 | 1.988,67 | 311.779,51 KĞ | 620.027.288,37 | HMS | 419 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 221,80 KĞ | 432.066,40 | HMSVADELİ | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 1.509,90 | 2.450,00 | 1.998,54 | 533.762,99 KĞ | 1.066.744.879,83 | HTS | 523 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 1.400,00 | 1.845,00 | 1.621,20 | 20.293,50 KĞ | 32.899.838,31 | HMS | 30 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 1.529,70 | 1.975,00 | 1.675,64 | 14.302,00 KĞ | 23.964.969,34 | HTS | 19 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 500,00 KĞ | 585.000,00 | HMS | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 525,00 KĞ | 840.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | 1.590,00 | 2.200,00 | 1.828,97 | 14.011,00 KĞ | 25.625.760,00 | HTS | 49 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | 1.779,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | 150,00 KĞ | 266.850,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | 1.370,00 | 2.250,00 | 1.824,68 | 4.197,00 KĞ | 7.658.200,00 | HTS | 21 |
| ANTEP GÜL İÇ FISTIK | 1.965,00 | 2.060,00 | 2.019,18 | 5.015,20 KĞ | 10.126.611,60 | HTS | 9 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK (DUBLE) | 1.600,00 | 1.925,00 | 1.776,62 | 8.000,00 KĞ | 14.213.000,00 | HTS | 5 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK BOZ | 1.875,00 | 2.180,00 | 2.002,75 | 13.330,00 KĞ | 26.696.600,00 | HTS | 8 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI | 1.500,00 | 2.150,00 | 1.749,81 | 352.615,00 KĞ | 617.008.200,00 | HTS | 94 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK MEVERDİ | 1.710,00 | 2.020,00 | 1.797,70 | 18.870,00 KĞ | 33.922.600,00 | HTS | 8 |
| ANTEP KIRIK İÇ FISTIK | 800,00 | 1.975,00 | 1.352,60 | 7.993,00 KĞ | 10.811.325,00 | HTS | 18 |
| ANTEP KIRIK İÇ FISTIK 2.KALİTE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 478,10 KĞ | 382.480,00 | HTS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | 1.090,00 | 1.700,00 | 1.403,13 | 50.814,21 KĞ | 71.299.053,57 | HMS | 68 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | 1.188,12 | 1.700,00 | 1.567,94 | 136.676,80 KĞ | 214.300.536,41 | HTS | 50 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) | 800,00 | 1.250,00 | 1.143,60 | 6.550,00 KĞ | 7.490.600,00 | HMS | 8 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) | 850,00 | 1.660,00 | 1.593,67 | 23.800,00 KĞ | 37.929.237,62 | HTS | 4 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 1.170,00 | 2.000,00 | 1.584,75 | 42.509,54 KĞ | 67.366.817,25 | HMS | 40 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 1.300,00 | 1.986,03 | 1.668,42 | 466.263,66 KĞ | 777.923.975,73 | HTS | 104 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 950,00 | 1.395,00 | 1.023,26 | 6.230,00 KĞ | 6.374.910,00 | HMS | 10 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 833,50 KĞ | 1.000.200,00 | HTS | 1 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 634,20 | 1.995,00 | 1.513,94 | 66.450,44 KĞ | 100.602.252,77 | HMS | 104 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 645,00 | 2.050,00 | 1.659,29 | 211.974,93 KĞ | 351.727.602,40 | HTS | 142 |
| ANTEP MEVERDİ KAVRULMUŞ İÇ FISTIK | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 6.500,00 KĞ | 11.115.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP SARI İÇ FISTIK | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 135,00 KĞ | 154.575,00 | HMS | 1 |
| ANTEP SIRA İÇ FISTIK | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 2.050,00 KĞ | 2.798.250,00 | HMS | 1 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 350,00 KĞ | 546.000,00 | HMS | 1 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | 1.450,00 | 2.400,00 | 1.661,21 | 4.958,00 KĞ | 8.236.285,00 | HTS | 48 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 670,00 KĞ | 817.400,00 | HMS | 1 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 1.950,00 | 2.275,00 | 2.167,27 | 6.950,00 KĞ | 15.062.525,00 | HMS | 15 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 1.600,00 | 1.900,00 | 1.663,64 | 1.320,00 KĞ | 2.196.000,00 | HTS | 4 |
| FISTIK EZMESİ | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 12,00 ADET | 14.400,00 | HTS | 1 |
| FISTIK KREMASI | 125,00 | 850,00 | 138,74 | 8.446,00 ADET | 1.171.795,00 | HTS | 20 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 2.819.924,58 | 4.987.117.233,18 | 2.339 | ||||
| SİİRT KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| SİİRT ANA ÇITLAK FISTIK | 880,00 | 1.370,00 | 1.097,54 | 32.375,00 KĞ | 35.533.000,00 | HMS | 15 |
| SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK | 625,00 | 1.100,00 | 866,37 | 75.505,40 KG. | 65.415.596,00 | HMS | 59 |
| SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK | 1.016,00 | 1.040,00 | 1.037,13 | 11.925,00 KG. | 12.367.800,00 | HMSVADELİ | 3 |
| SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK | 777,00 | 990,00 | 936,98 | 10.444,40 KG. | 9.786.156,00 | HTS | 2 |
| SİİRT ÇITLAK KAVLAK FISTIK | 1.050,00 | 1.320,00 | 1.108,45 | 9.005,00 KĞ | 9.981.600,00 | HMS | 4 |
| SİİRT KAVLAK FISTIK | 430,00 | 930,00 | 772,30 | 31.659,71 KĞ | 24.450.950,80 | HMS | 14 |
| SİİRT KAVLAK FISTIK | 431,34 | 645,00 | 607,63 | 20.701,91 KĞ | 12.579.096,05 | HTS | 4 |
| SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK | 850,00 | 1.372,00 | 1.304,69 | 13.952,00 KĞ | 18.202.980,00 | HMS | 10 |
| SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK | 700,00 | 1.225,00 | 759,60 | 65.861,00 KĞ | 50.028.325,00 | HTS | 11 |
| SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE | 800,00 | 945,00 | 832,52 | 4.125,00 KĞ | 3.434.125,00 | HMS | 2 |
| SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 640,00 | 695,00 | 666,25 | 13.475,00 KĞ | 8.977.710,00 | HMS | 6 |
| SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 416,88 | 640,00 | 625,44 | 33.484,70 KĞ | 20.942.749,01 | HTS | 4 |
| SİİRT KABUKLU FISTIKLAR | 322.514,12 | 271.700.087,86 | 134 | ||||
| SİİRT İÇ FISTIKLAR | |||||||
| SİİRT KAVRULMUŞ İÇ FISTIK | 1.210,00 | 1.685,00 | 1.463,79 | 13.850,00 KĞ | 20.273.500,00 | HTS | 5 |
| SİİRT KIRMIZI İÇ FISTIK 1.KALİTE | 1.366,16 | 1.366,16 | 1.366,16 | 2.341,46 KĞ | 3.198.808,99 | HMS | 1 |
| SİİRT KIRMIZI İÇ FISTIK 1.KALİTE | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 2.341,46 KĞ | 3.231.214,80 | HTS | 1 |
| SİİRT İÇ FISTIKLAR | 18.532,92 | 26.703.523,79 | 7 | ||||
| CEVİZLER | |||||||
| CEVİZ İÇİ | 376,16 | 695,00 | 483,35 | 7.900,00 KĞ | 3.818.452,00 | HMS | 5 |
| CEVİZ İÇİ | 160,00 | 800,00 | 413,90 | 92.786,15 KĞ | 38.403.858,73 | HTS | 27 |
| CEVİZ İÇİ (ESMER) | 200,00 | 365,00 | 311,92 | 3.610,70 KĞ | 1.126.247,10 | HTS | 10 |
| CEVİZ İÇİ(KIRIK) | 332,26 | 365,00 | 353,76 | 10.923,70 KĞ | 3.864.375,50 | HTS | 8 |
| CEVİZ İÇİ-KELEBEK(BÜTÜN) | 332,26 | 505,25 | 421,27 | 38.368,60 KĞ | 16.163.465,69 | HTS | 7 |
| CEVİZ KABUKLU | 250,00 | 300,00 | 255,06 | 4.940,00 KĞ | 1.260.000,00 | HMS | 2 |
| CEVİZ KABUKLU | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 40.963,00 KĞ | 6.758.895,00 | HTS | 2 |
| CEVİZLER | 199.492,15 | 71.395.294,02 | 61 | ||||
| BADEMLER | |||||||
| BADEM İÇİ | 450,00 | 750,00 | 537,03 | 25.857,05 KĞ | 13.886.024,20 | HMS | 20 |
| BADEM İÇİ | 460,00 | 540,00 | 491,96 | 813,40 KĞ | 400.164,00 | HTS | 4 |
| BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) | 485,00 | 625,00 | 502,68 | 466,00 KĞ | 234.250,00 | HTS | 3 |
| BADEM İÇİ (TOZ) | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 800,00 KĞ | 368.000,00 | HTS | 1 |
| BADEM KABUKLU | 120,00 | 350,00 | 251,65 | 9.085,00 KĞ | 2.286.200,00 | HMS | 3 |
| BADEM KABUKLU | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 3.449,16 KĞ | 482.882,82 | HMSVADELİ | 2 |
| BADEM KABUKLU | 111,58 | 111,58 | 111,58 | 30.885,00 KĞ | 3.446.125,75 | HTS | 1 |
| BADEM PÜRESİ | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 300,00 KĞ | 163.500,00 | HTS | 1 |
| BADEMLER | 71.655,61 | 21.267.146,77 | 35 | ||||
| FINDIKLAR | |||||||
| FINDIK PÜRE | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 300,00 KG | 138.000,00 | HTS | 2 |
| FINDIKLAR | 300,00 | 138.000,00 | 2 | ||||
| ÜZÜMLER | |||||||
| ÜZÜM KURU (BESNİ) | 303,00 | 305,00 | 304,05 | 4.000,00 KĞ | 1.216.200,00 | HMS | 2 |
| ÜZÜM KURU (BESNİ) | 300,00 | 320,00 | 310,57 | 22.260,00 KĞ | 6.913.200,00 | HTS | 8 |
| ÜZÜM KURU (SARI) | 302,80 | 303,05 | 302,95 | 17.000,00 KĞ | 5.150.214,04 | HMS | 13 |
| ÜZÜM KURU (SARI) | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 17.000,00 KĞ | 5.202.000,00 | HTS | 4 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 200,00 | 500,00 | 216,17 | 7.850,00 KĞ | 1.696.900,00 | HMS | 5 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 158,42 | 320,00 | 250,15 | 60.364,00 KĞ | 15.100.009,86 | HTS | 15 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) 2.KALİTE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 KĞ | 75.000,00 | HMS | 1 |
| ÜZÜMLER | 128.774,00 | 35.353.523,90 | 48 | ||||
| ÇEKİRDEKLER | |||||||
| KABAK ÇEKİRDEĞİ | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 1.000,00 KĞ | 480.000,00 | HMS | 1 |
| ÇEKİRDEKLER | 1.000,00 | 480.000,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | 30.759.179,72 | 23.764.901.810,89 | 12.614 | ||||
| YAŞ MEYVALAR | |||||||
| DİĞER YAŞ MEYVALAR | |||||||
| HAVUÇ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 6.000,00 KĞ | 180.000,00 | HMS | 1 |
| KORUK | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 KG | 100.000,00 | HMS | 1 |
| DİĞER YAŞ MEYVALAR | 7.000,00 | 280.000,00 | 2 | ||||
| YAŞ MEYVALAR | 7.000,00 | 280.000,00 | 2 | ||||
| YAŞ SEBZELER | |||||||
| DOMATESLER | |||||||
| DOMATES | 15,00 | 65,00 | 52,96 | 80.305,00 KĞ | 4.252.935,00 | HMS | 12 |
| DOMATESLER | 80.305,00 | 4.252.935,00 | 12 | ||||
| BİBERLER | |||||||
| BİBER (ACI) | 34,91 | 35,41 | 35,14 | 55.824,00 KĞ | 1.961.724,30 | HMS | 2 |
| BİBER (TATLI) | 20,41 | 34,95 | 26,81 | 1.152.142,57 KĞ | 30.890.030,49 | HMS | 14 |
| BİBER (TURŞULUK) | 24,36 | 45,00 | 30,18 | 85.195,00 KĞ | 2.570.918,37 | HMS | 4 |
| BİBERLER | 1.293.161,57 | 35.422.673,16 | 20 | ||||
| DİĞER YAŞ SEBZELER | |||||||
| ACUR | 45,00 | 70,00 | 50,77 | 26.000,00 KĞ | 1.320.000,00 | HMS | 4 |
| BİBER | 20,00 | 60,00 | 30,14 | 387.409,00 KĞ | 11.675.947,97 | HMS | 24 |
| DERE OTU | 30,25 | 40,20 | 37,38 | 5.580,00 KG | 208.575,80 | HMS | 2 |
| KABAK | 37,00 | 45,00 | 37,27 | 15.000,00 KĞ | 559.000,00 | HMS | 2 |
| LAHANA | 20,00 | 30,00 | 26,67 | 9.000,00 KĞ | 240.000,00 | HMS | 2 |
| PATLICAN | 40,00 | 60,00 | 56,91 | 13.900,00 KĞ | 791.000,00 | HMS | 3 |
| SALATALIK | 20,00 | 45,00 | 42,60 | 2.500,00 KĞ | 106.500,00 | HMS | 4 |
| SALATALIK (TURŞULUK) | 16,04 | 16,50 | 16,47 | 2.211,00 KĞ | 36.412,96 | HMS | 2 |
| SARIMSAK (YAŞ) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 2.000,00 KĞ | 160.000,00 | HMS | 1 |
| DİĞER YAŞ SEBZELER | 463.600,00 | 15.097.436,73 | 44 | ||||
| YAŞ SEBZELER | 1.837.066,57 | 54.773.044,89 | 76 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||
| AY ÇEKİRDEKLERİ | |||||||
| AY ÇEKİRDEĞİ (YAĞLIK) | 27,50 | 38,50 | 33,24 | 1.668.880,00 KĞ | 55.465.782,60 | HMS | 47 |
| AY ÇEKİRDEĞİ (YAĞLIK) 2.KALİTE | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 1.940,00 KĞ | 43.650,00 | HMS | 1 |
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 8,50 | 13,25 | 10,76 | 312.560,00 KĞ | 3.362.705,00 | HTS | 17 |
| AY ÇEKİRDEKLERİ | 1.983.380,00 | 58.872.137,60 | 65 | ||||
| PAMUK ÇEKİRDEKLERİ | |||||||
| ÇİĞİT (YAĞLIK) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 46.750,00 KĞ | 631.125,00 | HTS | 1 |
| PAMUK ÇEKİRDEKLERİ | 46.750,00 | 631.125,00 | 1 | ||||
| YER FISTIKLARI | |||||||
| YER FISTIĞI İÇİ | 92,00 | 250,00 | 95,62 | 76.300,00 KĞ | 7.295.480,00 | HMS | 7 |
| YER FISTIĞI İÇİ İŞLENMİŞ | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 10.000,00 KĞ | 1.700.000,00 | HMS | 1 |
| YER FISTIĞI KABUKLU | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 1.540,00 KĞ | 165.550,00 | HMS | 1 |
| YER FISTIKLARI | 87.840,00 | 9.161.030,00 | 9 | ||||
| DİĞER YAĞLI TOHUMLAR | |||||||
| MENENGİÇ | 94,00 | 350,00 | 124,16 | 55.364,00 KĞ | 6.873.983,50 | HMS | 21 |
| DİĞER YAĞLI TOHUMLAR | 55.364,00 | 6.873.983,50 | 21 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | 2.173.334,00 | 75.538.276,10 | 96 | ||||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||||
| ZEYTİN YAĞLARI | |||||||
| ZEYTİNYAĞI HAM | 230,00 | 250,00 | 243,04 | 16.120,00 KĞ | 3.917.800,00 | HMS | 5 |
| ZEYTİN YAĞLARI | 16.120,00 | 3.917.800,00 | 5 | ||||
| AYÇİÇEK YAĞLARI | |||||||
| AYÇİÇEKYAĞI HAM | 76,00 | 76,50 | 76,25 | 2.000.000,00 KĞ | 152.500.000,00 | HTS | 2 |
| AYÇİÇEK YAĞLARI | 2.000.000,00 | 152.500.000,00 | 2 | ||||
| DİĞER NEBATİ YAĞLAR | |||||||
| SOYA YAĞI HAM | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 185.500,00 KĞ | 12.461.658,12 | HTS | 2 |
| DİĞER NEBATİ YAĞLAR | 185.500,00 | 12.461.658,12 | 2 | ||||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 2.201.620,00 | 168.879.458,12 | 9 | ||||
