ÇEREZ POLİTİKASI

www.niziptb.org.tr (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Nizip Ticaret Borsası Kullanıcılar ’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden Gizlilik Politikası metnini onaylayarak İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretlerinden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak adlandırılan çerezlerin ve buna benzer başkaca unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmeksizin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

İnternet Sitesi’nde, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin dışında, kalıcı ve oturum çerezlerinin kullanılması aracılığıyla İnternet Sitesi’nin trafiğinin izlenmesi ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermek, reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Borsamız bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir. Bu Çerez Politikamızı herhangi bir bildirimde bulunmadan güncelleyebileceğimizi, bu sebeple Çerez Politikamızı çeşitli zamanlarda yeniden incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

BEYANNAME DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

TESCİL BÜLTENİ

Grup / Sınıf / Ürün Cinsi En Az Fiyatı En Çok Fiyatı Ortalama Fiyatı İşlem Miktarı İşlem Tutarı Satış Şekli İşlem Adedi
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY 15,41 16,00 15,63 447.472,00 KĞ 6.993.689,50 HMS 5
BUĞDAY 10,00 15,07 14,39 38.667.120,00 KĞ 556.381.777,16 HTS 17
BUĞDAY KARA 35,00 35,00 35,00 1.000,00 KĞ 35.000,00 HTS 1
BUĞDAYLAR 39.115.592,00 563.410.466,66 23
MISIRLAR
MISIR 7,63 19,00 11,78 97.544.310,00 KĞ 1.149.360.951,06 HTS 51
MISIR PATLATMALIK 18,00 24,50 23,13 9.750,00 KĞ 225.500,00 HTS 4
MISIRLAR 97.554.060,00 1.149.586.451,06 55
PİRİNÇLER
PİRİNÇ 15,00 61,00 28,91 162.325,00 KĞ 4.692.705,00 HTS 22
PİRİNÇLER 162.325,00 4.692.705,00 22
HUBUBAT 136.831.977,00 1.717.689.622,72 100
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BULGURLAR
BULGUR 15,50 16,25 15,63 6.000,00 KĞ 93.750,00 HTS 2
BULGUR KÖFTELİK 12,75 20,00 15,49 24.750,00 KĞ 383.375,00 HTS 8
BULGUR KÖFTELİK ESMER 14,00 16,00 15,14 13.750,00 KĞ 208.125,00 HTS 4
BULGUR PİLAVLIK 12,75 17,25 15,10 405.425,00 KĞ 6.121.018,75 HTS 31
BULGUR PİLAVLIK İRİ 15,00 15,00 15,00 10.000,00 KĞ 150.000,00 HTS 2
BULGURLAR 459.925,00 6.956.268,75 47
DİĞER HUBUBAT MAMÜL.
FİRİK 50,00 60,00 55,63 47.435,00 KĞ 2.638.770,00 HMS 5
FİRİK 48,50 48,50 48,50 500,00 KĞ 24.250,00 HTS 1
DİĞER HUBUBAT MAMÜL. 47.935,00 2.663.020,00 6
HUBUBAT MAMÜLLERİ 507.860,00 9.619.288,75 53
BAKLİYAT
MERCİMEKLER
MERCİMEK KIRMIZI İÇ 60,00 76,00 67,86 119.306,00 KĞ 8.095.713,00 HMS 3
MERCİMEK KIRMIZI İÇ 15,00 30,00 21,13 356.730,00 KĞ 7.538.725,00 HTS 33
MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU 60,00 60,00 60,00 50.000,00 KĞ 3.000.000,00 HMS 1
MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU 56,45 56,45 56,45 40.960,00 KĞ 2.312.192,00 HTS 1
MERCİMEK YEŞİL 24,50 52,00 28,31 32.375,00 KĞ 916.625,00 HTS 13
MERCİMEKLER 599.371,00 21.863.255,00 51
DİĞER BAKLİYATLAR
BAKLA 27,50 27,50 27,50 500,00 KĞ 13.750,00 HTS 1
BARBUNYA 41,50 57,50 47,99 19.500,00 KĞ 935.750,00 HTS 10
BÖRÜLCE (LOVLAZ) 26,50 56,00 51,87 17.500,00 KĞ 907.750,00 HTS 3
FASULYE 50,00 50,00 50,00 320.000,00 KĞ 16.000.000,00 HMS 6
FASULYE 26,00 83,00 39,27 201.010,00 KĞ 7.894.570,00 HTS 26
MAŞ-FASULYE 22,50 31,00 28,57 1.750,00 KĞ 50.000,00 HTS 2
NOHUT 25,75 46,00 32,41 140.825,00 KĞ 4.564.450,00 HTS 15
DİĞER BAKLİYATLAR 701.085,00 30.366.270,00 63
BAKLİYAT 1.300.456,00 52.229.525,00 114
KURU MEYVALAR
ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI 760,00 900,00 874,75 2.490,00 KĞ 2.178.120,00 HTS 17
ANTEP FISTIĞI PÜRE LÜKS 2.020,00 2.500,00 2.198,01 15.060,00 KĞ 33.102.000,00 HTS 8
ANTEP FISTIĞI PÜRESİ 1.750,00 1.995,00 1.937,31 6.540,00 KĞ 12.670.000,00 HTS 2
24.090,00 47.950.120,00 27
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK 480,00 735,00 658,37 17.220,00 KĞ 11.337.050,00 HMS 17
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 450,00 2.150,00 759,23 5.192.582,40 KĞ 3.942.386.638,43 HMS 2292
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 860,00 946,00 880,53 12.603,00 KĞ 11.097.258,00 HMSVADELİ 8
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 450,00 885,00 667,10 851.660,41 KĞ 568.144.530,00 HTS 81
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 512,50 700,00 552,37 21.876,90 KĞ 12.084.245,97 SK.BYN.S 5
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 60,00 60,00 60,00 250.000,00 KĞ 15.000.000,00 ST.BYN.A 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 500,00 655,00 591,41 81.674,00 KĞ 48.302.736,30 HMS 37
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 482,00 612,00 532,19 16.527,49 KĞ 8.795.776,65 HTS 6
ANTEP ÇITLAK KAVLAK FISTIK 884,00 1.130,00 969,25 30.965,00 KĞ 30.012.890,00 HMS 9
ANTEP ÇITLAK KAVLAK FISTIK 890,00 890,00 890,00 20.000,00 KĞ 17.800.000,00 HTS 4
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 960,00 1.175,00 1.123,28 1.826,00 KĞ 2.051.105,00 HMS 4
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 358,50 1.275,00 864,75 112.075,00 KĞ 96.916.931,90 HTS 35
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 32,75 50,32 43,67 248.170,00 KĞ 10.837.692,73 SK.BYN.S 13
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 145,10 860,00 299,29 25.500,00 KĞ 7.632.000,00 HTS 2
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 3.KALİTE 82,00 83,00 82,96 37.339,49 KĞ 3.097.838,18 HTS 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 384,00 911,00 669,34 2.315.303,56 KĞ 1.549.733.922,06 HMS 1087
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 640,00 750,00 719,64 15.796,58 KĞ 11.367.911,92 HMSVADELİ 7
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 410,50 700,00 632,65 2.280.483,55 KĞ 1.442.742.977,62 HTS 179
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 300,00 600,00 318,46 507.068,40 KĞ 161.479.365,94 SK.BYN.S 28
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 170,00 250,00 210,01 999.850,00 KĞ 209.974.500,00 ST.BYN.A 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 555,00 820,00 643,72 192.392,55 KĞ 123.846.434,05 HMS 83
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 450,00 805,00 669,11 296.991,10 KĞ 198.720.634,04 HTS 34
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 442,60 500,00 480,60 752.031,60 KĞ 361.426.595,36 SK.BYN.S 31
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 30,00 60,00 40,00 1.250.000,00 KĞ 50.000.000,00 ST.BYN.A 3
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK-ANA ÇITLAK 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.590,00 KĞ 1.629.750,00 HMS 1
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 620,00 750,00 675,48 119.419,90 KĞ 80.665.437,00 HMS 31
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 489,65 755,00 655,83 85.511,20 KĞ 56.080.806,06 HTS 7
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 700,00 700,00 700,00 1.914,80 KĞ 1.340.360,00 SK.BYN.S 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 15.738.372,93 9.034.505.387,21 4011
DİĞER KURU MEYVALAR
ERİK KURU 110,83 127,00 118,78 86.500,00 KĞ 10.274.108,00 HTS 8
DİĞER KURU MEYVALAR 86.500,00 10.274.108,00 8
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BEYAZ İÇ FISTIK 1.990,00 1.990,00 1.990,00 663,00 KĞ 1.319.370,00 HMS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.190,00 2.100,00 1.744,78 68.629,47 KĞ 119.743.460,27 HMS 112
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.434,65 2.079,22 1.553,14 142.777,61 KĞ 221.753.338,13 HTS 43
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (ELEKALTI) 800,00 800,00 800,00 200,00 KĞ 160.000,00 HMS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) 2.150,00 2.200,00 2.184,38 1.600,00 KĞ 3.495.000,00 HMS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) 1.400,00 2.070,00 1.699,11 2.240,00 KĞ 3.806.000,00 HTS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 1.275,52 2.380,00 1.972,70 165.542,47 KĞ 326.565.965,10 HMS 214
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 425,97 2.450,00 1.971,86 346.893,36 KĞ 684.024.029,54 HTS 294
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 1.400,00 1.735,00 1.653,46 7.511,50 KĞ 12.419.941,88 HMS 13
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 1.529,70 1.975,00 1.907,42 468,00 KĞ 892.671,54 HTS 5
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 1.590,00 2.200,00 1.866,44 5.149,00 KĞ 9.610.275,00 HTS 28
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 1.370,00 1.950,00 1.611,51 2.497,00 KĞ 4.023.950,00 HTS 12
ANTEP GÜL İÇ FISTIK 1.965,00 2.060,00 2.024,30 3.535,20 KĞ 7.156.311,60 HTS 5
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK (DUBLE) 1.600,00 1.925,00 1.792,60 5.000,00 KĞ 8.963.000,00 HTS 4
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 1.500,00 1.830,00 1.767,11 205.990,00 KĞ 364.006.500,00 HTS 37
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK MEVERDİ 2.020,00 2.020,00 2.020,00 640,00 KĞ 1.292.800,00 HTS 1
ANTEP KIRIK İÇ FISTIK 800,00 1.975,00 1.321,26 6.393,00 KĞ 8.446.825,00 HTS 15
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 1.090,00 1.550,00 1.312,69 10.194,31 KĞ 13.381.989,85 HMS 18
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 1.188,12 1.700,00 1.579,15 23.904,70 KĞ 37.749.159,24 HTS 17
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) 1.050,00 1.250,00 1.183,33 5.400,00 KĞ 6.390.000,00 HMS 4
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) 1.660,00 1.660,00 1.660,00 21.800,00 KĞ 36.188.000,00 HTS 2
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 1.170,00 2.000,00 1.573,71 33.963,96 KĞ 53.449.582,70 HMS 26
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 1.300,00 1.960,00 1.679,77 179.468,36 KĞ 301.466.441,00 HTS 52
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.500,00 KĞ 1.575.000,00 HMS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 833,50 KĞ 1.000.200,00 HTS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.435,00 1.995,00 1.636,15 29.341,10 KĞ 48.006.564,63 HMS 50
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.485,15 1.917,50 1.704,38 69.957,50 KĞ 119.234.028,89 HTS 70
ANTEP SARI İÇ FISTIK 1.145,00 1.145,00 1.145,00 135,00 KĞ 154.575,00 HMS 1
ANTEP SIRA İÇ FISTIK 1.365,00 1.365,00 1.365,00 2.050,00 KĞ 2.798.250,00 HMS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 1.560,00 1.560,00 1.560,00 350,00 KĞ 546.000,00 HMS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 1.460,00 2.250,00 1.618,51 3.704,00 KĞ 5.994.965,00 HTS 36
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 1.220,00 1.220,00 1.220,00 670,00 KĞ 817.400,00 HMS 1
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 2.000,00 2.200,00 2.108,82 2.200,00 KĞ 4.639.400,00 HMS 5
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 1.600,00 1.900,00 1.663,64 1.320,00 KĞ 2.196.000,00 HTS 4
FISTIK KREMASI 125,00 850,00 145,32 3.476,00 ADET 505.120,00 HTS 9
ANTEP İÇ FISTIKLAR 1.355.998,04 2.413.772.114,37 1088
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR
SİİRT ANA ÇITLAK FISTIK 880,00 1.370,00 1.097,54 32.375,00 KĞ 35.533.000,00 HMS 15
SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK 688,00 990,00 846,67 56.380,40 KG. 47.735.556,00 HMS 51
SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK 1.040,00 1.040,00 1.040,00 10.500,00 KG. 10.920.000,00 HMSVADELİ 2
SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK 777,00 990,00 936,98 10.444,40 KG. 9.786.156,00 HTS 2
SİİRT KAVLAK FISTIK 480,00 930,00 784,86 20.350,61 KĞ 15.972.367,80 HMS 8
SİİRT KAVLAK FISTIK 484,00 645,00 619,84 19.360,81 KĞ 12.000.625,98 HTS 3
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 850,00 850,00 850,00 1.064,00 KĞ 904.400,00 HMS 1
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 700,00 860,00 767,32 41.593,00 KĞ 31.915.100,00 HTS 5
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 800,00 800,00 800,00 3.200,00 KĞ 2.560.000,00 HMS 1
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 640,00 695,00 666,25 13.475,00 KĞ 8.977.710,00 HMS 6
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 416,88 640,00 625,44 33.484,70 KĞ 20.942.749,01 HTS 4
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR 242.227,92 197.247.664,79 98
SİİRT İÇ FISTIKLAR
SİİRT KAVRULMUŞ İÇ FISTIK 1.210,00 1.685,00 1.463,79 13.850,00 KĞ 20.273.500,00 HTS 5
SİİRT İÇ FISTIKLAR 13.850,00 20.273.500,00 5
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 200,00 800,00 423,89 31.845,00 KĞ 13.498.748,41 HTS 12
CEVİZ İÇİ (ESMER) 200,00 365,00 294,45 1.440,70 KĞ 424.215,50 HTS 4
CEVİZ İÇİ(KIRIK) 365,00 365,00 365,00 4.527,70 KĞ 1.652.610,50 HTS 4
CEVİZ İÇİ-KELEBEK(BÜTÜN) 445,37 505,25 465,22 19.794,60 KĞ 9.208.889,49 HTS 2
CEVİZ KABUKLU 250,00 250,00 250,00 4.440,00 KĞ 1.110.000,00 HMS 1
CEVİZLER 62.048,00 25.894.463,90 23
BADEMLER
BADEM İÇİ 450,00 700,00 483,10 20.020,41 KĞ 9.671.837,00 HMS 9
BADEM İÇİ 460,00 490,00 485,23 713,40 KĞ 346.164,00 HTS 3
BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) 485,00 625,00 502,68 466,00 KĞ 234.250,00 HTS 3
BADEM İÇİ (TOZ) 460,00 460,00 460,00 800,00 KĞ 368.000,00 HTS 1
BADEM KABUKLU 120,00 350,00 245,92 8.585,00 KĞ 2.111.200,00 HMS 2
BADEM KABUKLU 100,00 100,00 100,00 27.000,00 KĞ 2.700.000,00 HTS 1
BADEM PÜRESİ 545,00 545,00 545,00 300,00 KĞ 163.500,00 HTS 1
BADEMLER 57.884,81 15.594.951,00 20
FINDIKLAR
FINDIK PÜRE 460,00 460,00 460,00 300,00 KG 138.000,00 HTS 2
FINDIKLAR 300,00 138.000,00 2
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU (BESNİ) 300,00 320,00 308,87 9.880,00 KĞ 3.051.600,00 HTS 4
ÜZÜM KURU (SİYAH) 158,42 225,00 212,48 17.020,00 KĞ 3.616.429,86 HTS 6
ÜZÜMLER 26.900,00 6.668.029,86 10
KURU MEYVALAR 17.608.171,70 11.772.318.339,13 5292
YAŞ MEYVALAR
DİĞER YAŞ MEYVALAR
HAVUÇ 30,00 30,00 30,00 6.000,00 KĞ 180.000,00 HMS 1
DİĞER YAŞ MEYVALAR 6.000,00 180.000,00 1
YAŞ MEYVALAR 6.000,00 180.000,00 1
YAŞ SEBZELER
BİBERLER
BİBER (TATLI) 24,28 24,28 24,28 690.897,00 KĞ 16.774.979,16 HMS 1
BİBERLER 690.897,00 16.774.979,16 1
DİĞER YAŞ SEBZELER
ACUR 70,00 70,00 70,00 6.000,00 KĞ 420.000,00 HMS 1
BİBER 23,47 50,00 24,35 224.891,00 KĞ 5.477.040,68 HMS 2
LAHANA 30,00 30,00 30,00 6.000,00 KĞ 180.000,00 HMS 1
DİĞER YAŞ SEBZELER 236.891,00 6.077.040,68 4
YAŞ SEBZELER 927.788,00 22.852.019,84 5
YAĞLI TOHUMLAR
AY ÇEKİRDEKLERİ
AYÇİÇEK KÜSPESİ 8,50 8,50 8,50 163.940,00 KĞ 1.393.490,00 HTS 9
AY ÇEKİRDEKLERİ 163.940,00 1.393.490,00 9
PAMUK ÇEKİRDEKLERİ
ÇİĞİT (YAĞLIK) 13,50 13,50 13,50 46.750,00 KĞ 631.125,00 HTS 1
PAMUK ÇEKİRDEKLERİ 46.750,00 631.125,00 1
YER FISTIKLARI
YER FISTIĞI KABUKLU 107,50 107,50 107,50 1.540,00 KĞ 165.550,00 HMS 1
YER FISTIKLARI 1.540,00 165.550,00 1
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
MENENGİÇ 100,00 320,00 114,95 33.439,00 KĞ 3.843.949,50 HMS 12
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR 33.439,00 3.843.949,50 12
YAĞLI TOHUMLAR 245.669,00 6.034.114,50 23
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR
ZEYTİN YAĞLARI
ZEYTİNYAĞI HAM 230,00 250,00 243,74 13.100,00 KĞ 3.193.000,00 HMS 4
ZEYTİN YAĞLARI 13.100,00 3.193.000,00 4
AYÇİÇEK YAĞLARI
AYÇİÇEKYAĞI HAM 76,00 76,50 76,25 2.000.000,00 KĞ 152.500.000,00 HTS 2
AYÇİÇEK YAĞLARI 2.000.000,00 152.500.000,00 2
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR 2.013.100,00 155.693.000,00 6
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
KURUTULMUŞ GIDA MAD.
BİBER KURU (DOLMALIK) 3,00 125,00 7,62 16.630,00 ADET 126.750,00 HMS 2
KURUTULMUŞ GIDA MAD. 16.630,00 126.750,00 2
BAHARATLAR
BİBER (PUL) 95,00 95,00 95,00 7.500,00 KĞ 712.500,00 HTS 1
KEKİK 180,00 430,00 308,30 265,00 KĞ 81.700,00 HMS 3
KEKİK (İŞLENMEMİŞ) 245,00 415,00 406,64 610,00 KG 248.050,00 HMS 2
KİMYON 152,00 180,00 153,05 16.520,00 KĞ 2.528.412,74 HMS 5
NANE (ÇÖPLÜ) 94,50 98,00 95,14 10.995,68 KĞ 1.046.141,76 HMS 3
NANE (İŞLENMEMİŞ) 72,00 150,00 115,53 229.115,87 KĞ 26.468.820,09 HMS 91
NANE (KURU) 99,50 100,00 99,73 15.133,08 KĞ 1.509.247,00 HMS 4
NANE (KURU) 2.KALİTE 48,75 48,75 48,75 20.000,00 KĞ 975.000,00 HMS 1
NANE (KURU) 3.KALİTE 94,00 115,00 104,23 10.573,51 KĞ 1.102.103,08 HMS 4
NANE İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE 100,00 115,00 104,86 11.736,00 KG 1.230.600,00 HMS 2
REYHAN 380,00 440,00 396,17 1.138,00 KĞ 450.840,00 HMS 3
SUMAK (İŞLENMEMİŞ) 53,00 320,00 177,89 249.613,00 KĞ 44.402.650,34 HMS 42
SUMAK (TOZ) 3.KALİTE 38,00 38,00 38,00 26.000,00 KĞ 988.000,00 HMS 9
SUMAK İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE 80,00 80,00 80,00 18.500,00 KG 1.480.000,00 HMS 1
SUMAK TANE 100,00 300,00 198,32 225.750,00 KĞ 44.771.125,00 HMS 180
SUMAK TANE 2.KALİTE 175,00 180,00 178,35 41.875,00 KG 7.468.200,00 HMS 3
SUMAK TOZ 199,50 230,00 221,71 5.626,00 KĞ 1.247.355,00 HMS 6
SUMAK TOZ 150,00 150,00 150,00 4.600,00 KĞ 690.000,00 HTS 2
ZAHTER 200,00 230,00 220,67 3.750,00 KĞ 827.500,00 HMS 8
BAHARATLAR 899.301,14 138.228.245,01 370
DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD.
OKALİPTUS 117,50 117,50 117,50 430,00 KG 50.525,00 HMS 1
SARIMSAK (KURU) 150,00 150,00 150,00 1.000,00 KĞ 150.000,00 HMS 1
DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD. 1.430,00 200.525,00 2
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 917.361,14 138.555.520,01 374
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
DANA ETİ 594,31 594,31 594,31 20.905,00 KĞ 12.423.958,57 HTS 1
DANA ETİ KARKAS 635,00 650,00 643,04 13.160,00 KG 8.462.350,00 HMS 10
DANA ETİ KARKAS 191,01 650,00 613,33 1.839.596,84 KG 1.128.279.331,64 HTS 156
DANA ETİ KEMİKLİ 699,96 699,96 699,96 27,14 KĞ 18.996,80 HTS 1
SIĞIR ETİ 575,00 585,00 579,99 45.831,65 KĞ 26.581.972,25 HTS 2
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 1.919.520,63 1.175.766.609,26 170
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
KUZU ETİ KARKAS 240,00 645,00 295,60 14.973,25 KĞ 4.426.080,00 HMS 4
KUZU ETİ KARKAS 453,90 645,00 540,40 162.342,49 KĞ 87.729.362,87 HTS 37
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 177.315,74 92.155.442,87 41
SAKADATLAR
DANA SAKADAT 25,00 27,00 26,52 1.442.143,00 KĞ 38.250.424,00 HTS 18
KUZU SAKADAT 33,00 33,00 33,00 3.390,00 KĞ 111.870,00 HMS 1
KUZU SAKADAT 25,00 29,50 27,06 366.136,00 KĞ 9.906.787,57 HTS 23
SAKADATLAR 1.811.669,00 48.269.081,57 42
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİR 300,00 320,00 306,76 1.665,00 KĞ 510.750,00 HMS 4
SÜT ( İNEK ) 18,50 25,00 19,87 197.020,40 KĞ 3.914.603,26 HMS 113
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 198.685,40 4.425.353,26 117
DİĞER HAYVANSAL GIDA MAD.
KUYRUK YAĞI 150,00 150,00 150,00 152,00 KĞ 22.800,00 HTS 2
DİĞER HAYVANSAL GIDA MAD. 152,00 22.800,00 2
BAĞIRSAKLAR
KUZU BAĞIRSAK 130,00 160,00 158,27 4.521,00 ADET 715.560,00 HTS 18
BAĞIRSAKLAR 4.521,00 715.560,00 18
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL 4.111.863,77 1.321.354.846,96 390
TEKSTİL HAMMADDELERİ
KÜTLÜ PAMUKLAR
PAMUK KÜTLÜ 22,50 33,00 26,60 808.740,00 KĞ 21.510.497,00 HMS 35
KÜTLÜ PAMUKLAR 808.740,00 21.510.497,00 35
PRESELİ PAMUKLAR
PAMUK PRESELİ 60,00 65,90 64,01 134.014,00 KĞ 8.577.722,30 HTS 3
PRESELİ PAMUKLAR 134.014,00 8.577.722,30 3
TEKSTİL HAMMADDELERİ 942.754,00 30.088.219,30 38
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV.
DANA CANLI 280,00 192.000,00 394,48 210.461,63 KĞ 83.023.778,51 HMS 58
DANA CANLI 370,00 380,00 373,65 23.060,00 KĞ 8.616.400,00 HTS 2
DANA KESİMLİK 280,00 389,28 335,96 450.112,62 KĞ 151.221.119,92 HMS 60
DANA KESİMLİK (ADET) 140.000,00 425.000,00 175.026,32 19,00 ADET 3.325.500,00 HMS 7
DANA KESİMLİK (HASTALIKLI) 180,00 180,00 180,00 585,00 KĞ 105.300,00 HMS 2
DÜVE CANLI 289,54 289,54 289,54 497,00 KĞ 143.898,91 HMS 1
DÜVE KESİMLİK 258,53 294,08 288,49 3.527,00 KĞ 1.017.502,17 HMS 3
İNEK CANLI 255,28 268,76 263,74 3.979,00 KĞ 1.049.407,65 HMS 6
İNEK KESİMLİK 258,08 278,76 268,75 7.049,00 KĞ 1.894.392,32 HMS 7
İNEK KESİMLİK (HASTALIKLI ) 150,00 205,00 195,42 358,70 KĞ 70.096,00 HMS 2
SIĞIR KESİMLİK 370,00 370,00 370,00 19.450,00 KĞ 7.196.500,00 HMS 1
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV. 719.098,95 257.663.895,48 149
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV.
KOYUN CANLI 270,00 28.000,00 322,66 18.176,18 KĞ 5.864.798,60 HMS 13
KOYUN CANLI ADET 7.078,79 35.000,00 25.894,95 329,00 ADET 8.519.439,39 HMS 19
KOYUN KESİMLİK 240,00 280,00 260,58 6.178,57 KĞ 1.610.000,00 HMS 2
