ÇEREZ POLİTİKASI

www.niziptb.org.tr (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Nizip Ticaret Borsası Kullanıcılar ’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden Gizlilik Politikası metnini onaylayarak İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretlerinden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak adlandırılan çerezlerin ve buna benzer başkaca unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmeksizin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

İnternet Sitesi’nde, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin dışında, kalıcı ve oturum çerezlerinin kullanılması aracılığıyla İnternet Sitesi’nin trafiğinin izlenmesi ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermek, reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Borsamız bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir. Bu Çerez Politikamızı herhangi bir bildirimde bulunmadan güncelleyebileceğimizi, bu sebeple Çerez Politikamızı çeşitli zamanlarda yeniden incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

BEYANNAME DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

TESCİL BÜLTENİ

Grup / Sınıf / Ürün Cinsi En Az Fiyatı En Çok Fiyatı Ortalama Fiyatı İşlem Miktarı İşlem Tutarı Satış Şekli İşlem Adedi
KURU MEYVALAR
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 622,00 900,00 764,06 267.017,60 KĞ 204.016.178,53 HMS 115
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 698,30 789,50 733,74 77.635,61 KĞ 56.964.696,84 HTS 8
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 600,00 693,00 633,69 93.557,80 KĞ 59.286.766,50 HMS 38
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 613,98 663,67 639,62 799.563,38 KĞ 511.414.602,13 HTS 50
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 170,00 170,00 170,00 499.850,00 KĞ 84.974.500,00 ST.BYN.A 1
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 760,00 790,00 766,67 1.744,00 KĞ 1.337.080,00 HMS 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 645,00 645,00 645,00 1.960,00 KĞ 1.264.200,00 HTS 1
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 755,00 755,00 755,00 7.770,00 KĞ 5.866.350,00 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 1.749.098,39 925.124.374,00 216
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 1.747,00 1.994,00 1.796,92 10.142,20 KĞ 18.224.719,18 HMS 30
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 1.770,00 2.200,00 1.986,45 14.999,99 KĞ 29.796.724,42 HTS 30
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.650,00 1.750,00 1.696,95 1.806,80 KĞ 3.066.048,56 HTS 6
ANTEP İÇ FISTIKLAR 26.948,99 51.087.492,16 66
KURU MEYVALAR 1.776.047,38 976.211.866,16 282
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
BAHARATLAR
NANE (İŞLENMEMİŞ) 99,00 120,00 111,50 16.000,00 KĞ 1.784.000,00 HMS 4
SUMAK (İŞLENMEMİŞ) 265,00 275,00 271,35 11.820,00 KĞ 3.207.300,00 HMS 2
SUMAK İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE 80,00 80,00 80,00 18.500,00 KG 1.480.000,00 HMS 1
SUMAK TANE 100,00 230,00 192,08 36.000,00 KĞ 6.915.000,00 HMS 31
BAHARATLAR 82.320,00 13.386.300,00 38
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 82.320,00 13.386.300,00 38
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV.
DANA KESİMLİK 385,27 385,27 385,27 1.700,00 KĞ 654.966,65 HMS 1
İNEK KESİMLİK (HASTALIKLI ) 150,00 150,00 150,00 62,50 KĞ 9.375,00 HMS 1
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV. 1.762,50 664.341,65 2
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 1.762,50 664.341,65 2
GENEL TOPLAM 1.860.129,88 990.262.507,81 322




×