Registrierungsbulletin
Mindest-, Höchst- und Durchschnittspreise der an unserer Börse registrierten Transaktionen nach Produkten.
NIZIPWARENBÖRSEREGISTRIERUNGSBULLETIN
Günlük Borsa Bülteni · 25 Ağustos 2026 Salı
| Gruppe / Klasse / Produktart | Mindest- preis |
Höchst- preis |
Durchschnitts- preis |
Gehandelte Menge |
Transaktionsbetrag | Verkaufs- art |
Anzahl Abschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GETREIDE | |||||||
| WEIZEN | |||||||
| WEIZEN | 14,37 | 19,00 | 18,90 | 20.550.800,00 KĞ | 388.411.200,42 | HTS | 7 |
| WEIZEN | 20.550.800,00 | 388.411.200,42 | 7 | ||||
| MAIS | |||||||
| MAIS | 16,90 | 17,00 | 16,95 | 39.897.860,00 KĞ | 676.261.366,00 | HTS | 8 |
| MAIS | 39.897.860,00 | 676.261.366,00 | 8 | ||||
| GETREIDE | 60.448.660,00 | 1.064.672.566,42 | 15 | ||||
| TROCKENFRÜCHTE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIEN IN DER SCHALE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIE (BOZ KAVLAK) | 660,00 | 935,00 | 761,49 | 22.814,42 KĞ | 17.372.937,13 | HMS | 13 |
| ANTEP-PISTAZIE GRAU, FRISCH | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 14.597,00 KĞ | 3.576.265,00 | HMS | 2 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, IN DER SCHALE | 590,00 | 620,00 | 591,54 | 11.625,00 KĞ | 6.876.650,00 | HMS | 4 |
| ANTEP-PISTAZIE FRISCH REIF | 240,00 | 250,00 | 245,82 | 12.151,00 KĞ | 2.986.920,00 | HMS | 5 |
| ANTEP-PISTAZIEN IN DER SCHALE | 61.187,42 | 30.812.772,13 | 24 | ||||
| ANTEP-PISTAZIENKERNE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIENKERNE ROT | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 157,85 KĞ | 233.302,30 | HMS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE | 157,85 | 233.302,30 | 1 | ||||
| WALNÜSSE | |||||||
| WALNUSSKERNE | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00 KG | 39.000,00 | HMS | 1 |
| WALNÜSSE | 100,00 | 39.000,00 | 1 | ||||
| TROCKENFRÜCHTE | 61.445,27 | 31.085.074,43 | 26 | ||||
| VERSCH. LEBENSMITTEL, PFLANZLICH | |||||||
| GEWÜRZE | |||||||
| PAPRIKA (FLOCKEN) | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 1.525,00 KĞ | 259.250,00 | HMS | 2 |
| GEWÜRZE | 1.525,00 | 259.250,00 | 2 | ||||
| VERSCH. LEBENSMITTEL, PFLANZLICH | 1.525,00 | 259.250,00 | 2 | ||||
| VERSCHIEDENE LEBENSMITTEL, TIERISCH | |||||||
| MILCH UND MILCHPRODUKTE | |||||||
| MILCH (KUH) | 24,30 | 25,00 | 24,36 | 43.200,00 KĞ | 1.052.385,00 | HMS | 8 |
| MILCH UND MILCHPRODUKTE | 43.200,00 | 1.052.385,00 | 8 | ||||
| VERSCHIEDENE LEBENSMITTEL, TIERISCH | 43.200,00 | 1.052.385,00 | 8 | ||||
| SCHLACHTTIERE (LEBEND) | |||||||
| SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND | |||||||
| SCHAF, LEBEND (JE STÜCK) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20,00 ADET | 500.000,00 | HMS | 2 |
| SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND | 20,00 | 500.000,00 | 2 | ||||
| SCHLACHTTIERE (LEBEND) | 20,00 | 500.000,00 | 2 | ||||
| GESAMTSUMME | 60.554.850,27 | 1.097.569.275,85 | 53 | ||||

